Steckerbelegung Tabelle:

Messbereich Eingang Pin Messwert 10V value
    + -    
-10 … +10V DAC 0 34 68    
-10 … +10V DAC 1 33 67    
-10 … +10V ADC 0 32 66    
-10 … +10V ADC 1 31 65    
-10 … +10V ADC 2 30 64    
-10 … +10V ADC 3 29 63    
-10 … +10V ADC 4 28 62    
-10 … +10V ADC 5 27 61    
-10 … +10V ADC 6 26 60    
-10 … +10V ADC 7 25 59    
 
  Output 00 24 58    
  Output 01 23 57    
  Output 02 22 56    
  Output 03 21 55    
  Output 04 20 54    
  Output 05 19 53    
  Output 06 18 52    
  Output 07 17 51    
  Output 08 16 50    
  Output 09 15 49    
15V: potenzialfreie
Stromversorgung für
externe Schaltungen
-

48    
+   47    
  nicht belegt   46    
  Input 10 14 45    
  Input 11 13    
  Input 12 12    
  Input 13 11    
  Input 14 10 44    
  Input 15 09 43    
Encoder1 R Input 16 08 42    
Encoder1 a Input 17 07 41    
Encoder1 b Input 18 06 40    
  Input 19 05 39    
Encoder0 R Input 20 4 38    
Encoder0 a Input 21 3 37    
Encoder0 b Input 22 2 36    
  Input 23 1 35